Sales Listings
Click property titles or photos for more information and larger images.
| SINGLE FAMILY SOLD! $1,225,000 - TOTALLY RENOVATED 4365 BOCAIRE BLVD BOCA RATON, FL 33487 4 Bed / 4 Bath / 1 Half bath Size: 4,501 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY SOLD! VIRTUAL TOUR $739,000 - FABULOUS 3/2 869 VIA CABANA 4-B BOCA RATON, FL 33434 3 Bed / 2 Bath Size: 2,000 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY SOLD! $675,000 - FABULOUS COURTYARD HOME 3579 NW 61ST CIR BOCA RATON, FL 33496 4 Bed / 4 Bath / 1 Half bath Size: 3,449 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY VIRTUAL TOUR $649,000 - BOCA LAKE 2550 Nw 38th St Boca Raton, FL 33434 3 Bed / 2 Bath Size: 2,138 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY SOLD! $399,900 - NEW ENGLAND TREASURE NESTLED IN LUSH TROPICAL SURROUNDINGS 1899 ISABEL ROAD OESTE BOCA RATON, FL 33486 4 Bed / 2 Bath / 1 Half bath Size: 2,229 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY SOLD! VIRTUAL TOUR $399,000 - FABULOUS 2/2 22358 CAMEO DRIVE WEST BOCA RATON, FL 33433 2 Bed / 2 Bath Size: 1,750 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY SOLD! $350,000 - A RARE FIND 333 N OCEAN BLVD. 710 DEERFIELD BEACH, FL 33441 3 Bed / 2 Bath / 1 Half bath Size: 1,700 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY SOLD! $339,000 - 2/2 CONDO 22384 GREENTREE CIRCLE BOCA RATON, FL 33433 2 Bed / 2 Bath Size: 1,807 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY SOLD! VIRTUAL TOUR $339,000 - CAMEO WOODS 22339 GREENTREE CIR # 60 BOCA RATON, FL 33433 2 Bed / 2 Bath Size: 1,614 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY SOLD! VIRTUAL TOUR $332,000 - Cameo 5597 N Cameo Dr Boca Raton, FL 33433 3 Bed / 2 Bath Size: 2,000 Sq. Ft. | ![]() |
| CONDO SOLD! $319,900 - TOTALLY RENOVATED 5801 CAMINO DEL SOL 100 BOCA RATON, FL 33433 3 Bed / 2 Bath / 1 Half bath Size: 2,025 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY SOLD! VIRTUAL TOUR $319,000 - CAMEO WOODS 5577 N CAMEO Dr # 60 Boca Raton, FL 33433 2 Bed / 2 Bath Size: 1,830 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY $315,000 - Cameo Woods 22366 TREETOP CIRCLE BOCA RATON, FL 33433 3 Bed / 2 Bath Size: 1,868 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY VIRTUAL TOUR $309,000 - CAMEO WOODS 22340 GREENTREE Cir Boca Raton, FL 33433 3 Bed / 2 Bath Size: 2,000 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY $305,000 - CAMEO WOODS 22390 E Cameo Dr Boca Raton, FL 33433 3 Bed / 2 Bath Size: 1,800 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY SOLD! VIRTUAL TOUR $305,000 - CAMEO WOODS 5617 N CAMEO DR BOCA RATON, FL 33433 2 Bed / 2 Bath Size: 1,614 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY SOLD! VIRTUAL TOUR $299,000 - CAMEO WOODS 22231 CAMEO DRIVE E BOCA RATON, FL 33433 3 Bed / 2 Bath Size: 1,658 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY SOLD! $295,000 - BRIGHT SPACIOUS 2001 N OCEAN BLVD. S-204 BOCA RATON, FL 33431 2 Bed / 2 Bath Size: 1,659 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY $220,000 - ARBOR GLEN 5044 Arbor Glen Cir Lake Worth, FL 33463 2 Bed / 2 Bath Size: 1,343 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY $215,000 - TIBURON I 6816 Tiburon Dr Boca Raton, FL 33433 2 Bed / 2 Bath Size: 1,352 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY SOLD! $194,900 - CORINTHIAN GARDENS 501 SW 11 PL BOCA RATON, FL 33432 2 Bed / 2 Bath Size: 1,440 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY $169,000 - BOCA TEECA 5961 Nw 2ND Ave # 604 BOCA RATON, FL 33487 2 Bed / 2 Bath Size: 1,200 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY SOLD! $160,000 - HIGH POINT 14245 NESTING WY DELRAY BEACH, FL 33484 2 Bed / 2 Bath Size: 1,070 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY $149,000 - BOCA TEECA 5961 NW 2ND Ave # 605 BOCA RATON, FL 33487 2 Bed / 2 Bath Size: 1,050 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY $1,650 - TIERRA DEL MAR - RENTAL 950 Ponce De Leon Rd # 206 Boca Raton, FL 33432 3 Bed / 2 Bath / 1 Half bath Size: 1,534 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY SOLD! $1,300 - WHITEHALL | ![]() |



































Equal Housing Opportunity. This material is based on information which we consider reliable, but because it has been supplied by third parties, we cannot represent that it is accurate or complete and should not be relied on as such. This offering is subject to errors, omissions, change of price or withdrawal without notice.